miércoles, 13 de octubre de 2010

ANALISIS DEL PRESUPUESTO 2011 POR LA CONADUH

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2011
UNIVERSITARIO CONADU H.
Consideraciones Generales:
Antes de abordar el análisis general del Presupuesto Universitario 2011 corresponde señalar que
como otros años el Gobierno Nacional a través de la Jefatura de Gabinete ha enviado al Congreso
el proyecto de presupuesto 2011, el cual asciende a la suma total de PESOS TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SETESCIENTO SETENTA Y OCHO ($ 372.911.936.778,00) , para el cálculo de gastos y de
acuerdo al siguiente detalle:
EGRESOS 372.911.936.778
EGR. CTES 322.631.662.688
EGR.CAPITAL 50.280.274.090
Elaboración Propia: Proyecto del Presupuesto Nacional 2011- HCDN
Resultando el total estimado de ingresos en la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINCE
($374.505.048.015,00)
INGRESOS 374.505.048.015
ING. CTES 372.261.682.186
ING. DE CAPITAL 2.243.365.829
Elaboración Propia: Proyecto del Presupuesto Nacional 2011- HCDN
Estas cifras indican en términos absolutos entre el asignado en el ejercicio 2010 un incremento del
36,5% para gastos y del 36,8% para ingresos. Lo que significa que así como aumentan los
ingresos del Estado también lo hace el gasto público.
La diferencia entre los ingresos y gastos previstos arroja como en otros años un superávit fiscal de
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y SIETE ( $ 1.593.111.237,00) Siendo éste indicador muy superior al de años anteriores en
términos absolutos-
PRESUPUESTO TOTAL 2011
374.505.048.015
EGRESOS
372.911.936.778
INGRESOS
SUPERAVIT 1.593.111.237
Elaboración Propia: Proyecto del Presupuesto Nacional 2011- HCDN
El análisis general de los gastos e ingresos corrientes del Estado permite observar su sostén
según el siguiente detalle:
INGRESOS/ GASTOS CTES.
372.261.682.186
ING. CTES
322.631.662.688
EGR. CTES
TOTAL 49.630.019.498
Elaboración Propia: Proyecto del Presupuesto Nacional 2011- HCDN
1
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2011
UNIVERSITARIO CONADU H.
No así la relación de ingresos y gastos de capital, donde los primeros resultan sensiblemente
insuficientes y deben ser ajustados con ingresos corrientes.
INGRESOS/ GASTOS CAPITAL.
ING. DE
CAPITAL 2.243.365.829
EGR.CAPITAL 50.280.274.090
TOTAL -48.036.908.261
Elaboración Propia: Proyecto del Presupuesto Nacional 2011- HCDN
Del total de gastos del Estado Nación (corrientes y no corrientes) como otros años a través de la
partida TRANSFERENCIAS, se efectuará la distribución a las Universidades Nacionales,
ascendiendo para este año una asignación de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
($13.257.551.979,00) , representado un impacto del 3,5% sobre el presupuesto total. (El año
anterior el impacto fue del 3,7%).
Elaboración Propia: Proyecto del Presupuesto Nacional 2011- HCDN
Dicha cifra representa en términos absolutos un crecimiento de la asignación presupuestaria a
universidades que alcanza en general al 22.3%, para el 2011, según detalle:
EJERCICIO INGRESOS EGRESOS universidades
2009 $ 234.139.500.000,00 $ 243.084.000.000,00 $ 10.025.800.000,00
2010 $ 273.750.890.967,00 $ 273.129.423.917,00 $ 10.839.900.000,00
$
2011 $ 374.505.048.015,00 $ 372.911.936.778,00 13.257.551.979,00
DIFERENCIA $ 100.754.157.048,00 $ 99.782.512.861,00 $ 2.417.651.979,00
% 36,81% 36,53% 22,30%
Elaboración Propia: Proyecto del Presupuesto Nacional 2011- HCDN
2
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2011
UNIVERSITARIO CONADU H.
El porcentaje señalado mide únicamente los montos asignados en la aprobación original del
presupuesto de cada año, sin contemplar los montos efectivamente EJECUTADOS. Los que al
analizarlos nos señalan que en la composición real del gasto universitario se traduce al
proyectarlo al 31-12-2010 a un 17,9% , porcentaje que se absorbe totalmente con los montos
acumulados de los compromisos salariales del año 2010 y con los meses no presupuestados -
Enero a Mayo, más la cuota aguinaldo de Diciembre.
Por lo tanto la relevancia presupuestaria que se pretende dar en el presupuesto 2011 a la
Educación, no contempla una mayor y mejor asignación a las universidades.
De hecho, al analizar sobre los números expuestos en el mensaje del Poder Ejecutivo, de la
PARTIDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES, se verifica inclusive una asignación menor a los
porcentajes indicados (22,3% en términos absolutos y 17,9% sobre los efectivamente ejecutados.)
alcanzando solo un 11%. (De $ 12.359,4 millones en 2010 a $ 13.729,3 millones previstos en
2011).
Fuente: Proyecto del Presupuesto Nacional 2011- HCDN
No obstante lo expresado, si tomamos únicamente las TRANSFERENCIAS DE CAPITAL,
observamos una menor asignación en 15, 8 millones, un -8,4% menos que el año 2010.
Porcentaje que refleja la desigualdad respecto a la totalidad del sistema educativo público.
3
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2011
UNIVERSITARIO CONADU H.
Fuente: Proyecto del Presupuesto Nacional 2011- HCDN
Esta disminución en transferencias de capital indica menor adquisición de bienes e insumos que
incrementen el patrimonio de las universidades.
A lo expuesto podemos afirmar nuevamente sobre la insuficiencia del presupuesto universitario,
que estima para este ejercicio 1429 egresados, 2% más que el año anterior y 19.375 alumnos
nuevos cursantes en el sistema, 1,5% más respecto del 2010, según el siguiente esquema:
Fuente: Proyecto del Presupuesto Nacional 2011- HCDN
DISTRIBUCIÓN POR UNIVERSIDAD:
Para el presente ejercicio se ha previsto la siguiente asignación por universidad, detallando el
porcentaje de incidencia por cada una de ellas sobre el monto total presupuestado:
4
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2011
UNIVERSITARIO CONADU H.
Ciencia y %
Universidad 2011 Salud Educación y Cultura TOTAL
Técnica PARTIC.
Buenos Aires 173.357.774 2.297.425.551 15.217.293 2.486.000.618 18,75%
Catamarca 159.633.941 2.102.108 161.736.049 1,22%
Centro 4.200.000 187.071.247 2.602.210 193.873.457 1,46%
Comahue 4.490.000 297.046.672 2.605.698 304.142.370 2,29%
Córdoba 39.105.012 954.675.936 7.008.472 1.000.789.420 7,55%
Cuyo 20.500.000 543.124.817 3.556.915 567.181.732 4,28%
Entre Ríos 165.918.424 1.205.701 167.124.125 1,26%
Formosa 96.585.266 1.060.085 97.645.351 0,74%
General San Martín 108.578.900 696.713 109.275.613 0,82%
General Sarmiento 76.572.461 663.746 77.236.207 0,58%
Jujuy 156.417.599 1.309.823 157.727.422 1,19%
La Matanza 163.332.118 1.067.043 164.399.161 1,24%
La Pampa 151.998.004 1.380.305 153.378.309 1,16%
La Patagonia San Juan Bosco 264.561.934 1.058.445 265.620.379 2,00%
La Plata 11.690.000 881.813.848 9.257.900 902.761.748 6,81%
La Rioja 15.290.000 117.514.259 608.523 133.412.782 1,01%
Litoral 4.490.000 351.846.459 3.827.324 360.163.783 2,72%
Lomas de Zamora 184.885.438 720.995 185.606.433 1,40%
Luján 154.437.127 1.210.310 155.647.437 1,17%
Mar del Plata 288.806.454 3.909.116 292.715.570 2,21%
Misiones 208.063.048 1.844.703 209.907.751 1,58%
Nordeste 4.090.000 403.301.449 1.994.091 409.385.540 3,09%
Quilmes 96.088.605 729.731 96.818.336 0,73%
Río Cuarto 225.913.073 3.779.032 229.692.105 1,73%
Rosario 23.500.000 681.505.705 4.905.876 709.911.581 5,35%
Salta 217.435.324 2.804.953 220.240.277 1,66%
San Juan 401.965.951 3.695.886 405.661.837 3,06%
San Luis 232.137.543 3.209.924 235.347.467 1,78%
Santiago del Estero 119.699.392 1.591.703 121.291.095 0,91%
Sur 4.490.000 260.253.905 3.407.301 268.151.206 2,02%
Tecnológica 920.152.403 2.331.679 922.484.082 6,96%
Tucumán 7.690.000 671.794.254 5.830.338 685.314.592 5,17%
La Patagonia Austral 133.752.721 678.341 134.431.062 1,01%
Lanús 72.896.063 568.096 73.464.159 0,55%
Tres de Febrero 58.788.665 557.275 59.345.940 0,45%
Villa María 58.561.015 579.353 59.140.368 0,45%
IUNA 126.044.744 554.293 126.599.037 0,95%
Chilecito 45.551.628 550.000 46.101.628 0,35%
Noroeste 50.532.935 550.000 51.082.935 0,39%
Río Negro 57.517.047 57.517.047 0,43%
Chaco Austral 34.225.968 34.225.968 0,26%
Subtotal 312.892.786 12.678.427.893 101.231.300 13.092.551.979 98,76%
5
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2011
UNIVERSITARIO CONADU H.
Créditos a Distribuir
Programa de Incentivos a Docentes
Investigadores 90.000.000 90.000.000 0,68%
Plan de Fortalecimiento de la
Investigación en Universidades
Nacionales 15.000.000 15.000.000 0,11%
Rep. Histórica Universidad Nacional
de Luján 10.000.000 10.000.000 0,08%
Universidades creadas en 2009-2010 50.000.000 50.000.000 0,38%
Subtotal 0 60.000.000 105.000.000 165.000.000 1,24%
Total General 312.892.786 12.738.427.893 206.231.300 13.257.551.979 100,00%
Fuente: Proyecto del Presupuesto Nacional 2011- HCDN
El monto asignado en el ejercicio 2011 del programa de incentivos se mantiene constante al igual
que el plan de fortalecimiento. La Universidad de Luján recibirá por reparación histórica 10
millones menos que en el año 2010. Se asigna como nueva asignación la suma de 50 millones a
universidades nuevas creadas en 2009-2010.
De los montos asignados se observa con respecto al ejercicio anterior, que cada universidad
recibirá en valores absolutos un crecimiento presupuestario, porcentajes que disminuyen
sensiblemente al observar los presupuestos ejecutados - excepto Chaco Austral- en el que se
observan que todas las universidades han arrojado DEFICIT PRESUPUESTARIO, debiendo acudir
para atender el gasto a refuerzos, por una cifra superior a los 930 millones.
Asignado S/ Gasto proyectado al DEFICIT
Universidad 2011 PRESPUESTARIO
Presupuesto 2010 31-12-2010
Buenos Aires 1.926.529.974,00 2.078.243.282,47 - 151.713.308,47
Catamarca 124.219.002,00 135.272.483,41 - 11.053.481,41
Centro 151.765.538,00 164.265.627,88 - 12.500.089,88
Comahue 228.075.975,00 259.130.017,06 - 31.054.042,06
Córdoba 786.656.567,00 843.935.685,41 - 57.279.118,41
Cuyo 446.643.750,00 481.976.405,53 - 35.332.655,53
Entre Ríos 130.292.335,00 140.920.535,29 - 10.628.200,29
Formosa 74.795.608,00 81.193.456,12 - 6.397.848,12
General San Martín 81.162.374,00 98.362.152,35 - 17.199.778,35
General Sarmiento 57.722.002,00 65.838.955,76 - 8.116.953,76
Jujuy 123.277.956,00 133.825.141,41 - 10.547.185,41
La Matanza 127.099.266,00 139.886.683,53 - 12.787.417,53
La Pampa 120.628.815,00 129.748.575,41 - 9.119.760,41
La Patagonia San Juan Bosco 205.875.579,00 224.040.935,53 - 18.165.356,53
La Plata 697.386.880,00 772.744.082,12 - 75.357.202,12
La Rioja 105.285.198,00 110.791.958,59 - 5.506.760,59
Litoral 285.822.413,00 309.781.190,59 - 23.958.777,59
Lomas de Zamora 147.132.736,00 160.809.740,00 - 13.677.004,00
Luján 121.045.214,00 134.824.439,18 - 13.779.225,18
Mar del Plata 231.948.317,00 254.307.807,76 - 22.359.490,76
Misiones 160.511.631,00 176.201.788,94 - 15.690.157,94
Nordeste 320.859.962,00 343.835.196,82 - 22.975.234,82
Quilmes 70.363.656,00 84.808.959,53 - 14.445.303,53
6
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2011
UNIVERSITARIO CONADU H.
Río Cuarto 179.669.966,00 196.879.188,24 - 17.209.222,24
Rosario 547.456.669,00 594.122.690,35 - 46.666.021,35
Salta 172.482.913,00 186.546.814,24 - 14.063.901,24
San Juan 319.568.299,00 343.564.359,41 - 23.996.060,41
San Luis 185.230.087,00 200.721.879,65 - 15.491.792,65
Santiago del Estero 92.767.734,00 103.076.645,18 - 10.308.911,18
Sur 212.755.893,00 229.562.820,12 - 16.806.927,12
Tecnológica 733.965.266,00 786.959.323,65 - 52.994.057,65
Tucumán 531.310.798,00 599.897.944,94 - 68.587.146,94
La Patagonia Austral 104.248.508,00 115.196.945,88 - 10.948.437,88
Lanús 53.957.515,00 63.327.319,06 - 9.369.804,06
Tres de Febrero 42.985.669,00 59.745.741,06 - 16.760.072,06
Villa María 43.885.985,00 49.361.111,65 - 5.475.126,65
IUNA 99.691.486,00 111.110.816,47 - 11.419.330,47
Chilecito 31.167.853,00 33.466.059,06 - 2.298.206,06
Noroeste 34.692.701,00 38.104.142,47 - 3.411.441,47
Río Negro 42.000.000,00 47.066.614,71 - 5.066.614,71
Chaco Austral 21.000.000,00 20.706.719,65 293.280,35
OTROS
UN Arturo Jaureche
UN. Nac. Moreno
UN Avellaneda
CIN
DEF.FUERZA AEREA
FEDERACION DOCENTES UN
REDES INTERUNIVERSITARIAS
- 930.224.146,47
10.173.938.090,00 11.104.162.236,47
Elaboración Propia: Proyecto del Presupuesto Nacional 2010- HCDN- Ejecutados al 31-08-10 SPU
Este cuadro nos demuestra claramente la insuficiencia del gasto universitario, que reiteradamente
se ha venido reclamando en diferentes ámbitos del gobierno.
Si comparamos solo montos originales de los presupuestos 2010-2011 encontramos una
asignación por encima de los 2.958 millones, arrojando por universidad las siguientes diferencias
absolutas:
TOTAL TOTAL
%
2011 2010
incremento
Universidad Diferencia absoluta absoluto
Buenos Aires 2.486.000.618 1.926.529.974 559.470.644 29%
Catamarca 161.736.049 124.219.002 37.517.047 30%
Centro 193.873.457 151.765.538 42.107.919 28%
Comahue 304.142.370 228.075.975 76.066.395 33%
Córdoba 1.000.789.420 786.656.567 214.132.853 27%
Cuyo 567.181.732 446.643.750 120.537.982 27%
7
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2011
UNIVERSITARIO CONADU H.
Entre Ríos 167.124.125 130.292.335 36.831.790 28%
Formosa 97.645.351 74.795.608 22.849.743 31%
General San Martín 109.275.613 81.162.374 28.113.239 35%
General Sarmiento 77.236.207 57.722.002 19.514.205 34%
Jujuy 157.727.422 123.277.956 34.449.466 28%
La Matanza 164.399.161 127.099.266 37.299.895 29%
La Pampa 153.378.309 120.628.815 32.749.494 27%
La Patagonia San Juan Bosco 265.620.379 205.875.579 59.744.800 29%
La Plata 902.761.748 697.386.880 205.374.868 29%
La Rioja 133.412.782 105.285.198 28.127.584 27%
Litoral 360.163.783 285.822.413 74.341.370 26%
Lomas de Zamora 185.606.433 147.132.736 38.473.697 26%
Luján 155.647.437 121.045.214 34.602.223 29%
Mar del Plata 292.715.570 231.948.317 60.767.253 26%
Misiones 209.907.751 160.511.631 49.396.120 31%
Nordeste 409.385.540 320.859.962 88.525.578 28%
Quilmes 96.818.336 70.363.656 26.454.680 38%
Río Cuarto 229.692.105 179.669.966 50.022.139 28%
Rosario 709.911.581 547.456.669 162.454.912 30%
Salta 220.240.277 172.482.913 47.757.364 28%
San Juan 405.661.837 319.568.299 86.093.538 27%
San Luis 235.347.467 185.230.087 50.117.380 27%
Santiago del Estero 121.291.095 92.767.734 28.523.361 31%
Sur 268.151.206 212.755.893 55.395.313 26%
Tecnológica 922.484.082 733.965.266 188.518.816 26%
Tucumán 685.314.592 531.310.798 154.003.794 29%
La Patagonia Austral 134.431.062 104.248.508 30.182.554 29%
Lanús 73.464.159 53.957.515 19.506.644 36%
Tres de Febrero 59.345.940 42.985.669 16.360.271 38%
Villa María 59.140.368 43.885.985 15.254.383 35%
IUNA 126.599.037 99.691.486 26.907.551 27%
Chilecito 46.101.628 31.167.853 14.933.775 48%
Noroeste 51.082.935 34.692.701 16.390.234 47%
Río Negro 57.517.047 42.000.000 15.517.047 37%
Chaco Austral 34.225.968 21.000.000 13.225.968 63%
Subtotal 13.092.551.979 10.173.938.090 2.918.613.889
Créditos a Distribuir
Programa de Incentivos a
90.000.000 90.000.000 - 0%
Docentes Investigadores
8
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2011
UNIVERSITARIO CONADU H.
Plan de Fortalecimiento de la
Investigación en Universidades
Nacionales 15.000.000 -
15.000.000 0%
Rep. Histórica Universidad
Nacional de Luján 10.000.000 20.000.000 -10.000.000 -50%
Universidades creadas en 2009-
50.000.000 - 50.000.000
2010
Subtotal 165.000.000 125.000.000 40.000.000,00 32%
Total General 13.257.551.979 10.298.938.090,00 2.958.613.889
Sin embargo, al comparar los montos ejecutados por universidad al 31-08-2010 nos señala un
gasto superior a los 7.263 millones, con un promedio de gasto mensual de 854 millones y un
proyectado al 31-12-10, por encima de los 11.108 millones.
EJECUTADO
GASTO PROMEDIO
Universidad Ejecutado al 31-08-2010 PROYECTADO AL 31-12-
MENSUAL
2010
Buenos Aires 1.358.851.377,00 159.864.867,88 2.078.243.282,47
Catamarca 88.447.393,00 10.405.575,65 135.272.483,41
Centro 107.404.449,00 12.635.817,53 164.265.627,88
Comahue 169.431.165,00 19.933.078,24 259.130.017,06
Córdoba 551.804.102,00 64.918.129,65 843.935.685,41
Cuyo 315.138.419,00 37.075.108,12 481.976.405,53
Entre Ríos 92.140.350,00 10.840.041,18 140.920.535,29
Formosa 53.088.029,00 6.245.650,47 81.193.456,12
General San Martín 64.313.715,00 7.566.319,41 98.362.152,35
General Sarmiento 43.048.548,00 5.064.535,06 65.838.955,76
Jujuy 87.501.054,00 10.294.241,65 133.825.141,41
La Matanza 91.464.370,00 10.760.514,12 139.886.683,53
La Pampa 84.835.607,00 9.980.659,65 129.748.575,41
La Patagonia San Juan Bosco 146.488.304,00 17.233.918,12 224.040.935,53
La Plata 505.255.746,00 59.441.852,47 772.744.082,12
La Rioja 72.440.896,00 8.522.458,35 110.791.958,59
Litoral 202.549.240,00 23.829.322,35 309.781.190,59
Lomas de Zamora 105.144.830,00 12.369.980,00 160.809.740,00
Luján 88.154.441,00 10.371.110,71 134.824.439,18
Mar del Plata 166.278.182,00 19.562.139,06 254.307.807,76
Misiones 115.208.862,00 13.553.983,76 176.201.788,94
Nordeste 224.815.321,00 26.448.861,29 343.835.196,82
Quilmes 55.452.012,00 6.523.766,12 84.808.959,53
Río Cuarto 128.728.700,00 15.144.552,94 196.879.188,24
Rosario 388.464.836,00 45.701.745,41 594.122.690,35
Salta 121.972.917,00 14.349.754,94 186.546.814,24
San Juan 224.638.235,00 26.428.027,65 343.564.359,41
San Luis 131.241.229,00 15.440.144,59 200.721.879,65
Santiago del Estero 67.396.268,00 7.928.972,71 103.076.645,18
9
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2011
UNIVERSITARIO CONADU H.
Sur 150.098.767,00 17.658.678,47 229.562.820,12
Tecnológica 514.550.327,00 60.535.332,59 786.959.323,65
Tucumán 392.240.964,00 46.145.995,76 599.897.944,94
La Patagonia Austral 75.321.080,00 8.861.303,53 115.196.945,88
Lanús 41.406.324,00 4.871.332,24 63.327.319,06
Tres de Febrero 39.064.523,00 4.595.826,24 59.745.741,06
Villa María 32.274.573,00 3.797.008,59 49.361.111,65
IUNA 72.649.380,00 8.546.985,88 111.110.816,47
Chilecito 21.881.654,00 2.574.312,24 33.466.059,06
Noroeste 24.914.247,00 2.931.087,88 38.104.142,47
Río Negro 30.774.325,00 3.620.508,82 47.066.614,71
Chaco Austral 13.539.009,00 1.592.824,59 20.706.719,65
OTROS - -
UN Arturo Jaureche 747.843,00 87.981,53 1.143.759,88
UN. Nac. Moreno 541.733,00 63.733,29 828.532,82
UN Avellaneda 541.733,00 63.733,29 828.532,82
CIN 300.000,00 35.294,12 458.823,53
DEF.FUERZA AEREA 47.250,00 5.558,82 72.264,71
FEDERACION DOCENTES UN 26.000,00 3.058,82 39.764,71
REDES INTERUNIVERSITARIAS 833.700,00 98.082,35 1.275.070,59
7.263.452.029,00 854.523.768,12 11.108.808.985,53
Elaboración propia: sobre datos de Ejecución presupuestaria SPU al 31-08-10
Si al monto ejecutado de 11.108 millones lo comparamos con el asignado por universidad en
2011, este arroja un incremento absoluto de 1.988 millones, lo que representa solo el 17, 9%, el
cual como lo señalamos al inicio será totalmente absorbido por los compromisos salariales ya
asumidos que no contempló en 2010 los meses de enero-Abril, proporcional de aguinaldo de
primer y segunda cuota, y montos acumulados por el aumento escalonado. Por lo que se
desprende que aún cuando parezca en números mayor asignación, la realidad indica que el
presupuesto universitario continuo siendo exiguo.
Obsérvese la diferencia absoluta sobre los montos asignados en 2011 por universidad y el
ejecutado proyectado al 31-12-2010:
EJECUTADO
TOTAL DIFERENCIA
Universidad 2011 % PROM.
PROYECTADO AL
2011 ABSOLUTA
31-12-2010
Buenos Aires 2.486.000.618 2.078.243.282 407.757.336 19,6%
Catamarca 161.736.049 135.272.483 26.463.566 19,6%
Centro 193.873.457 164.265.628 29.607.829 18,0%
Comahue 304.142.370 259.130.017 45.012.353 17,4%
Córdoba 1.000.789.420 843.935.685 156.853.735 18,6%
Cuyo 567.181.732 481.976.406 85.205.326 17,7%
Entre Ríos 167.124.125 140.920.535 26.203.590 18,6%
Formosa 97.645.351 81.193.456 16.451.895 20,3%
General San Martín 109.275.613 98.362.152 10.913.461 11,1%
General Sarmiento 77.236.207 65.838.956 11.397.251 17,3%
Jujuy 157.727.422 133.825.141 23.902.281 17,9%
10
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2011
UNIVERSITARIO CONADU H.
La Matanza 164.399.161 139.886.684 24.512.477 17,5%
La Pampa 153.378.309 129.748.575 23.629.734 18,2%
La Patagonia San Juan Bosco 265.620.379 224.040.936 41.579.443 18,6%
La Plata 902.761.748 772.744.082 130.017.666 16,8%
La Rioja 133.412.782 110.791.959 22.620.823 20,4%
Litoral 360.163.783 309.781.191 50.382.592 16,3%
Lomas de Zamora 185.606.433 160.809.740 24.796.693 15,4%
Luján 155.647.437 134.824.439 20.822.998 15,4%
Mar del Plata 292.715.570 254.307.808 38.407.762 15,1%
Misiones 209.907.751 176.201.789 33.705.962 19,1%
Nordeste 409.385.540 343.835.197 65.550.343 19,1%
Quilmes 96.818.336 84.808.960 12.009.376 14,2%
Río Cuarto 229.692.105 196.879.188 32.812.917 16,7%
Rosario 709.911.581 594.122.690 115.788.891 19,5%
Salta 220.240.277 186.546.814 33.693.463 18,1%
San Juan 405.661.837 343.564.359 62.097.478 18,1%
San Luis 235.347.467 200.721.880 34.625.587 17,3%
Santiago del Estero 121.291.095 103.076.645 18.214.450 17,7%
Sur 268.151.206 229.562.820 38.588.386 16,8%
Tecnológica 922.484.082 786.959.324 135.524.758 17,2%
Tucumán 685.314.592 599.897.945 85.416.647 14,2%
La Patagonia Austral 134.431.062 115.196.946 19.234.116 16,7%
Lanús 73.464.159 63.327.319 10.136.840 16,0%
Tres de Febrero 59.345.940 59.745.741 - 399.801 -0,7%
Villa María 59.140.368 49.361.112 9.779.256 19,8%
IUNA 126.599.037 111.110.816 15.488.221 13,9%
Chilecito 46.101.628 33.466.059 12.635.569 37,8%
Noroeste 51.082.935 38.104.142 12.978.793 34,1%
Río Negro 57.517.047 47.066.615 10.450.432 22,2%
Chaco Austral 34.225.968 20.706.720 13.519.248 65,3%
Subtotal 13.092.551.979 11.104.162.236,47 1.988.389.742,53 17,9%
Elaboración propia: sobre datos de Ejecución presupuestaria SPU al 31-08-10
Atento al análisis efectuado en términos numéricos y de
acuerdo a la información expuesta podemos concluir:
Como en los ejercicios anteriores, el gasto general de presupuesto nacional crece a un
ritmo superior al 36%, mientras que el destinado a TRANSFERENCIAS CORRIENTES, para el
sistema universitario lo hace solo al 11%.
La asignación actual resulta acotada a las demandas presentes del sistema universitario.
La diferencia absoluta entre lo asignado para este año y el monto ejecutado en 2010 es
superior a 1988 millones, representando el 17,9% de aumento, siendo este porcentaje absorbido
por los montos acumulados de los incrementos salariales otorgados y la previsión del gasto sobre
los meses en que no se abonaron.
Las prioridades y relevancias del mensaje del poder ejecutivo para con la educación, no se
ve reflejado en las universidades públicas. Podemos afirmar nuevamente que no se privilegia a la
11
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2011
UNIVERSITARIO CONADU H.
educación superior, aún cuando se han estimado como meta física más de 1.341.607 alumnos,
siendo éstos 19000 más que el año anterior.
Continúa la misma política de distribuir menos recursos ante más universidades.
No se observa al igual que en otros ejercicios mejoras en la actividad docente, que
permitan llegar adecuadamente a un salario digno y equivalente a la canasta familiar.
El presupuesto presentado no es mejor que los anteriores para el sistema universitario, por
cuanto se verifica en lo atinente a la previsión financiera, un presupuesto limitado que no atenderá
las expectativas de los docentes.
De no ser reforzado antes de su aprobación profundizará la precarización salarial y
laboral de los docentes universitarios y preuniversitarios.
Este presupuesto no prevé las demandas del sector como esenciales, pero si deja
implícita la carga de las obligaciones de los docentes universitarios ya sea en investigación o en
formación de grado, cada vez con menos docentes incorporados al sistema, más ad-honorem y
mayor cantidad de alumnos.
Mg. Rita Mabel Villegas
12

No hay comentarios: